Número de part: | 4AT3632-5CJ10-0FD0 |
Marca: | Siemens |
PLCDigi NO: | PLC-4AT3632-5CJ10-0FD0 |
Fitxa de dades: | 4AT3632-5CJ10-0FD0 |
Descripció: | TRANSFORMER SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):5 /22,5; UPRI(V):440+/-5%; USEC(V):110; ISEC(A):36,4; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:55 /H; IP54; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION |
Enviament: | A tot el món per DHL i UPS |
Garantia: | 12 mesos |
Tipus de retorn: | Estàndard |
Número de part | 4AT3632-5CJ10-0FD0 |
---|---|
Marca | Siemens |
Cicle de vida | Actiu |
tipus de dispositiu | Voltage Transformer |
tensió de sortida | 110 VAC |
tensió de línia d'entrada | 440 VAC |
fases d'entrada | 1 |
corrent de sortida | 36.4 A |
potència de sortida (va) | 5000 VA |
mètode de muntatge | Surface mounting |
freqüència d'entrada | 240 Pixel |
forma d'ona a la bateria | 240 Pixel |
freqüència en el funcionament de la bateria | 240 Pixel |
temps de recàrrega típic | 240 Pixel |
color | 240 Pixel |
Siemens 4AT3632-5CJ10-0FD0 especificacions tècniques, atributs, paràmetres.
4AT3632-5CJ10-0FD0 Stock | 4AT3632-5CJ10-0FD0 Preu | 4AT3632-5CJ10-0FD0 Automatització industrial |
4AT3632-5CJ10-0FD0 Components | 4AT3632-5CJ10-0FD0 Inventari | Proveïdor 4AT3632-5CJ10-0FD0 |
Comanda 4AT3632-5CJ10-0FD0 en línia | Consulta 4AT3632-5CJ10-0FD0 | 4AT3632-5CJ10-0FD0 Imatge |
{{una imatge | 4AT3632-5CJ10-0FD0 PDF | 4AT3632-5CJ10-0FD0 Full de dades |
Baixeu el full de dades de 4AT3632-5CJ10-0FD0 | Compra 4AT3632-5CJ10-0FD0 | Fabricant Siemens |